服務(wù)熱線
13901515801
無(wú)錫市儲(chǔ)信機(jī)械設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)列管/管殼式換熱器
139 0151 5801
產(chǎn)品展示
項(xiàng)目/數(shù)拒/規(guī)格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
設(shè)備全容積 (L) | 580 | 1200 | 1700 | 2200 | 3400 | 5200 |
設(shè)備內(nèi)設(shè)計(jì)壓力 (Mpa) | 0.09(-0.1) | |||||
夾套內(nèi)設(shè)計(jì)壓力 (Mpa) | 0.3(0.2) | |||||
設(shè)備內(nèi)充許真空 (Kpa) | 60 | |||||
投料門直徑 (mm) | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加熱面積 (m2) | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
冷凝器面積 (m2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
冷卻器面積 (m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設(shè)備凈重 (kg) | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
管道過(guò)濾器面積 (m2) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
相關(guān)產(chǎn)品